品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.798 舞钢
容器板 SA387Gr11C 6 2500 10000 1.178 舞钢
合金板 10CrMoAL 80 2300 10000 14.444 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 14 2000 10000 2.198 舞钢
合金板 10CrMoAL 12 2500 12000 2.908 舞钢
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.798 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 18 2200 12000 3.73 舞钢
合金板 10CrMoAL 40 2400 12000 9.043 舞钢
容器板 SA387Gr5(1 10 2300 10000 1.806 舞钢
合金板 10CrMoAL 12 2200 12000 2.559 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 18 2000 12000 3.391 舞钢
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694 舞钢
容器板 SA387Gr5(1 8 2300 9000 1.3 舞钢
合金板 10CrMoAL 12 2200 12000 2.559 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 16 2200 12000 3.316 舞钢
合金板 10CrMoAL 8 2000 12000 1.564 舞钢
合金板 10CrMoAL 18 2900 12400 5.251 舞钢
容器板 1Cr5Mo 5 2200 7700 0.698 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2500 12000 2.437 舞钢
容器板 SA387Gr5cl 16 2200 12000 3.316 舞钢
合金板 10CrMoAL 8 2000 12000 1.564 舞钢
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261 舞钢
容器板 1Cr5Mo 5 2200 8800 0.802 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2500 12000 2.437 舞钢
合金板 10CrMoAL 8 2200 10000 1.433 舞钢
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2200 12000 2.145 舞钢
合金板 10CrMoAL 7 2300 10000 1.318 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2200 12000 2.145 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2000 12000 1.95 舞钢
SA387Gr91c 30 2500 12000 7.065 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 18 2000 12000 3.476 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2000 12000 1.95 舞钢
SA387Gr91c 18 2000 10000 2.826 舞钢
SA387Gr91c 30 2000 8000 3.768 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 12 2500 12000 2.908 舞钢
合金板 10CrMoAL 10 2000 12000 1.95 舞钢
SA387Gr91c 16 2000 10000 2.512 舞钢
SA387Gr91c 26 2000 10000 4.082 舞钢
容器板 12Cr2Mo1R 12 2200 12000 2.559 舞钢
共有115250条信息2734/2882首页上一页12... 273227332734273527362737...2881 2882 下一页尾页