品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
优碳钢 45# 60 2500 12000 14.13 舞钢
优碳钢 45# 70 2500 12000 16.485 舞钢
容器钢 Q345R 80 2000 12000 15.223 舞钢
容器钢 Q345R 80 2000 12000 15.223 舞钢
优碳钢 45# 35 2500 12000 8.243 舞钢
优碳钢 45# 60 2200 1970 2.041 舞钢
优碳钢 45# 60 2500 1090 1.283 舞钢
低合金 Q355B/Q355 160 2300 10000 28.888 舞钢
优碳钢 45# 50 2500 12000 10.362 舞钢
优碳钢 45# 30 2500 12000 7.065 舞钢
优碳钢 45# 50 2500 12000 10.362 舞钢
优碳钢 45# 140 2300 9000 22.749 舞钢
优碳钢 45# 150 2300 8000 21.666 舞钢
优碳钢 45# 45 2500 12000 10.598 舞钢
优碳钢 45# 28 2200 12000 5.803 舞钢
低合金 Q460NE 20 200 6000 0.188 舞钢
优碳钢 45# 40 2200 1420 0.981 舞钢
优碳钢 45# 110 2200 9000 17.097 舞钢
优碳钢 45# 120 2300 9000 19.499 舞钢
容器钢 Q345R 80 2000 12000 15.223 舞钢
优碳钢 45# 150 2800 8000 23.55 舞钢
优碳钢 45# 30 2500 12000 7.065 舞钢
高强板 Q690E/Q690 35 2500 12000 8.243 舞钢
优碳钢 45# 85 2300 3150 4.834 舞钢
低合金 Q355B/Q355 160 2300 10000 28.888 舞钢
优碳钢 45# 120 2300 10000 21.666 舞钢
优碳钢 45# 110 2200 9000 17.097 舞钢
优碳钢 45# 70 2300 12000 15.166 舞钢
优碳钢 45# 28 2200 12000 5.803 舞钢
优碳钢 45# 150 2300 8000 21.666 舞钢
优碳钢 45# 85 2200 11500 16.881 舞钢
优碳钢 45# 60 2500 12000 14.13 舞钢
低合金 Q460NE 20 200 6000 0.188 舞钢
优碳钢 45# 85 2300 3150 4.834 舞钢
优碳钢 45# 120 2300 9000 19.499 舞钢
优碳钢 45# 75 2300 4210 5.701 舞钢
优碳钢 45# 50 2500 12000 10.362 舞钢
优碳钢 45# 60 2500 6270 7.383 舞钢
优碳钢 45# 150 2800 8000 23.55 舞钢
优碳钢 45# 85 2300 2980 4.573 舞钢
共有109216条信息1079/2731首页上一页12... 107710781079108010811082...2730 2731 下一页尾页