品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
容器板 16MnDR 6 2500 12500 1.545 舞钢
高强钢 HG785D 16 2500 12000 3.768 舞钢
容器板 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞钢
高强钢 HG785D 36 2500 12000 8.478 舞钢
优碳板 45# 35 2260 7450 4.646 舞钢
优碳板 45# 50 2260 10200 8.915 舞钢
高强钢 HG70D 14 2500 12000 3.297 舞钢
容器板 16MnDR 8 2200 12000 1.72 舞钢
容器板 16MnDR 6 2500 12500 1.545 舞钢
高强钢 HG785D 32 2500 12000 7.536 舞钢
优碳板 45# 30 2260 12200 6.467 舞钢
高强钢 HG70D 16 2500 12000 3.768 舞钢
优碳板 45# 50 2260 10200 8.915 舞钢
高强钢 HG70D 20 2500 12000 4.71 舞钢
优碳板 45# 50 2260 10200 8.915 舞钢
优碳板 45# 30 2260 12200 6.467 舞钢
高强钢 HG70D 30 2500 12000 7.065 舞钢
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢
优碳板 45# 30 2260 12200 6.467 舞钢
高强钢 HG785D 32 2500 12000 4 舞钢
优碳板 45# 20 2200 10500 3.728 舞钢
优碳板 45# 30 2260 12200 6.467 舞钢
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢
高强钢 Q460C 10 1500 0 1 舞钢
高强钢 HG70D 20 2500 12000 4.71 舞钢
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢
高强钢 HG785D 15 2500 12000 4 舞钢
优碳板 45# 20 2200 10500 3.728 舞钢
优碳板 45# 25 2200 10500 3.517 舞钢
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢
高强钢 BS650MCK2 6 1800 12000 28 舞钢
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢
高强钢 LG700T/HG7 5 1500 12000 30 舞钢
高强钢 HG70D 20 2500 12000 4.71 舞钢
高强钢 BS650MCK2/ 8 1500 12000 5.652 舞钢
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢
高强钢 HG70D(Q550 45 2500 12000 1 舞钢
优碳板 45# 20 2200 10500 3.728 舞钢
优碳板 45# 25 2200 10500 3.517 舞钢
高强钢 BS700MCK2 11 1800 12000 25 舞钢
共有109216条信息346/2731首页上一页12... 344345346347348349...2730 2731 下一页尾页